「代々木乗合自動車」の版間の差分
提供: 下北沢百科
(ページの作成:「'''代々木乗合自動車(株)'''(よよぎのりあいじどうしゃ)は、東京で四番目のバス会社であり、下北沢地域へ最初に接続…」) |
|||
1行目: | 1行目: | ||
'''代々木乗合自動車(株)'''(よよぎのりあいじどうしゃ)は、東京で四番目のバス会社であり、[[下北沢地域]]へ最初に接続した路線である。 | '''代々木乗合自動車(株)'''(よよぎのりあいじどうしゃ)は、東京で四番目のバス会社であり、[[下北沢地域]]へ最初に接続した路線である。 | ||
− | 『東京横浜電鉄沿革史』<ref>東京急行電鉄株式会社 編『東京横浜電鉄沿革史』(東京急行電鉄、昭和十八年)p113</ref>によれば、[[東京横浜電鉄]]の五島慶太が近藤富次郎らと協同して設立したという。しかし、最終的には[[ | + | 『東京横浜電鉄沿革史』<ref>東京急行電鉄株式会社 編『東京横浜電鉄沿革史』(東京急行電鉄、昭和十八年)p113</ref>によれば、[[東京横浜電鉄]]の五島慶太が近藤富次郎らと協同して設立したという。しかし、最終的には[[東横乗合自動車]]へと吸収されることになる。 |
==経緯== | ==経緯== | ||
10行目: | 10行目: | ||
*:※[[日東乗合自動車]]も淡島を経由しており、淡島からは渋谷まで2系統のバス路線があったことになる。 | *:※[[日東乗合自動車]]も淡島を経由しており、淡島からは渋谷まで2系統のバス路線があったことになる。 | ||
*:※他に代々幡町三角橋~代々幡町幡ヶ谷の区間があり、ほぼ同時期の開通とも思われる。 | *:※他に代々幡町三角橋~代々幡町幡ヶ谷の区間があり、ほぼ同時期の開通とも思われる。 | ||
− | * 昭和四年(1929年)11月、エビス乗合自動車と合併し、東京横浜電鉄のバス事業の譲渡を受け、[[ | + | * 昭和四年(1929年)11月、エビス乗合自動車と合併し、東京横浜電鉄のバス事業の譲渡を受け、[[東横乗合自動車]]となる。以後の経緯は[[東横乗合自動車]]の項を参照のこと。 |
現在のルートで言えば、渋谷から東京大学駒場キャンパスの北を走る[[コスモス通り]](航研通り)を通り、三角橋まで出て、そこから南に折れて[[東京都道420号鮫洲大山線]]を淡島まで出るルートとなる。コスモス通りは[[三田用水]]に沿っており、三角橋から南側のルートも尾根筋に当たる。 | 現在のルートで言えば、渋谷から東京大学駒場キャンパスの北を走る[[コスモス通り]](航研通り)を通り、三角橋まで出て、そこから南に折れて[[東京都道420号鮫洲大山線]]を淡島まで出るルートとなる。コスモス通りは[[三田用水]]に沿っており、三角橋から南側のルートも尾根筋に当たる。 |
2018年8月12日 (日) 05:54時点における最新版
代々木乗合自動車(株)(よよぎのりあいじどうしゃ)は、東京で四番目のバス会社であり、下北沢地域へ最初に接続した路線である。
『東京横浜電鉄沿革史』[1]によれば、東京横浜電鉄の五島慶太が近藤富次郎らと協同して設立したという。しかし、最終的には東横乗合自動車へと吸収されることになる。
経緯
- 大正九年(1920年)12月8日、代々木乗合自動車は営業許可を受け、渋谷駅(山手線・玉電・東横線・市電)から三角橋までの間で開業した。キロ程は2.7km。
- 大正十一年(1922年)12月、渋谷駅前~代々幡町代々木西原を開通。
- 大正十四年(1925年)2月、代々幡町三角橋~北沢(池ノ上)~世田谷町淡島前 区間が開業。キロ程は1.6km。
- ※日東乗合自動車も淡島を経由しており、淡島からは渋谷まで2系統のバス路線があったことになる。
- ※他に代々幡町三角橋~代々幡町幡ヶ谷の区間があり、ほぼ同時期の開通とも思われる。
- 昭和四年(1929年)11月、エビス乗合自動車と合併し、東京横浜電鉄のバス事業の譲渡を受け、東横乗合自動車となる。以後の経緯は東横乗合自動車の項を参照のこと。
現在のルートで言えば、渋谷から東京大学駒場キャンパスの北を走るコスモス通り(航研通り)を通り、三角橋まで出て、そこから南に折れて東京都道420号鮫洲大山線を淡島まで出るルートとなる。コスモス通りは三田用水に沿っており、三角橋から南側のルートも尾根筋に当たる。
東京近郊電車案内 : 附・乗合自動車
大正十五年『東京近郊電車案内 : 附・乗合自動車』[2]に詳細が記載されているので、ここに引用する。
代々木乗合自動車
渋谷駅前-三角橋 三角橋-幡ヶ谷 渋谷駅前-八幡下 三角橋-淡島 間
停留所名 | 渋谷駅前より(銭) | 同時分(分) |
---|---|---|
◯渋谷駅前 | - | - |
◯大向 | 5 | - |
荒木山下 | 10 | - |
◯農大正門前 | 10 | 5 |
松ノ木下 | 15 | - |
◯図書館脇 | 15 | 8 |
二ツ橋 | 20 | - |
◯農大裏門 | 20 | - |
◯三角橋 | 25 | 10 |
(幡ヶ谷線) | 三角橋より(銭) | 同時分(分) |
◯大山園前 | 5 | - |
◯営業社前 | 10 | - |
火葬場入り口 | 15 | - |
◯幡ヶ谷 | 15 | 6 |
(富ヶ谷線) | 渋谷駅前より(銭) | 同時分(分) |
◯渋谷駅前 | - | - |
◯大向 | 5 | - |
渋谷深町 | 10 | - |
◯富ヶ谷 (井上馬場下) |
15 | 7 |
代々木本町 | 15 | - |
◯八幡下 | 20 | 9 |
(淡島線) | 三角橋より(銭) | 同時分(分) |
◯三角橋 | 5 | - |
火の見下 | 5 | - |
殖民学校前 | 5 | - |
淡島前 | 10 | - |
「備考」◯印は区界停車場
営業案内
- 午前六時半より午後十一時半迄五分毎に発車、但し淡島行は不定期運転
- 沿道の名所学校等
本線は農科大学、名教中学、天然園大山園、幡ヶ谷火葬場行の近道であり、富ヶ谷線は井上馬衛練習場、代々木八幡、代々木練兵場への、又淡島線は海外殖民学校、陸軍衛戌病院への近道である。 - 回数券は一円券(二十二回)と三円券(六十八回)との二種であるが、小学生券は七割五分引、中等以上の学生券は五割引である。但し学生券には在学証明書を必要とする。
- 旅客待遇に深甚の注意を払ひ渋谷駅前停留場には寒暑雨雪を凌ぐべき待合所を特設してある。即ち茲に到着する自動車は屋内のターン、テーブルに停車し乗客の降車を待つてテーブルを回転して自動車の方向を転ずる趣向を凝らしてあるので雨降りにも少しも濡れる心配がない。
- 沿道の名所中大山園は近郊稀に見る名園で山あり、谷あり運動場あり、四季を通じて散策に適するが就中桜と躑躅とは其名が著はれて居る。
- 専務取締役近藤富次郎氏