<?xml version="1.0"?>
<feed xmlns="http://www.w3.org/2005/Atom" xml:lang="ja">
	<id>https://wiki.shimokitazawa.tokyo/w/index.php?action=history&amp;feed=atom&amp;title=%E3%83%95%E3%82%A1%E3%82%A4%E3%83%AB%3A%E4%BB%A3%E7%94%B0%E9%80%A3%E7%B5%A1%E7%B7%9A.png</id>
	<title>ファイル:代田連絡線.png - 版の履歴</title>
	<link rel="self" type="application/atom+xml" href="https://wiki.shimokitazawa.tokyo/w/index.php?action=history&amp;feed=atom&amp;title=%E3%83%95%E3%82%A1%E3%82%A4%E3%83%AB%3A%E4%BB%A3%E7%94%B0%E9%80%A3%E7%B5%A1%E7%B7%9A.png"/>
	<link rel="alternate" type="text/html" href="https://wiki.shimokitazawa.tokyo/w/index.php?title=%E3%83%95%E3%82%A1%E3%82%A4%E3%83%AB:%E4%BB%A3%E7%94%B0%E9%80%A3%E7%B5%A1%E7%B7%9A.png&amp;action=history"/>
	<updated>2026-05-01T22:07:47Z</updated>
	<subtitle>このウィキのこのページに関する変更履歴</subtitle>
	<generator>MediaWiki 1.33.0</generator>
	<entry>
		<id>https://wiki.shimokitazawa.tokyo/w/index.php?title=%E3%83%95%E3%82%A1%E3%82%A4%E3%83%AB:%E4%BB%A3%E7%94%B0%E9%80%A3%E7%B5%A1%E7%B7%9A.png&amp;diff=108&amp;oldid=prev</id>
		<title>木田沢ダイタ: 木田沢ダイタ が ファイル:代田連絡線.png の新しいバージョンを アップロードしました</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://wiki.shimokitazawa.tokyo/w/index.php?title=%E3%83%95%E3%82%A1%E3%82%A4%E3%83%AB:%E4%BB%A3%E7%94%B0%E9%80%A3%E7%B5%A1%E7%B7%9A.png&amp;diff=108&amp;oldid=prev"/>
		<updated>2018-08-26T14:29:18Z</updated>

		<summary type="html">&lt;p&gt;木田沢ダイタ が &lt;a href=&quot;/pedia/%E3%83%95%E3%82%A1%E3%82%A4%E3%83%AB:%E4%BB%A3%E7%94%B0%E9%80%A3%E7%B5%A1%E7%B7%9A.png&quot; title=&quot;ファイル:代田連絡線.png&quot;&gt;ファイル:代田連絡線.png&lt;/a&gt; の新しいバージョンを アップロードしました&lt;/p&gt;
&lt;table class=&quot;diff diff-contentalign-left&quot; data-mw=&quot;interface&quot;&gt;
				&lt;col class=&quot;diff-marker&quot; /&gt;
				&lt;col class=&quot;diff-content&quot; /&gt;
				&lt;col class=&quot;diff-marker&quot; /&gt;
				&lt;col class=&quot;diff-content&quot; /&gt;
				&lt;tr class=&quot;diff-title&quot; lang=&quot;ja&quot;&gt;
				&lt;td colspan=&quot;2&quot; style=&quot;background-color: #fff; color: #222; text-align: center;&quot;&gt;← 古い版&lt;/td&gt;
				&lt;td colspan=&quot;2&quot; style=&quot;background-color: #fff; color: #222; text-align: center;&quot;&gt;2018年8月26日 (日) 14:29時点における版&lt;/td&gt;
				&lt;/tr&gt;
&lt;!-- diff cache key greywagtail_smw-mw_:diff::1.12:old-107:rev-108 --&gt;
&lt;/table&gt;</summary>
		<author><name>木田沢ダイタ</name></author>
		
	</entry>
	<entry>
		<id>https://wiki.shimokitazawa.tokyo/w/index.php?title=%E3%83%95%E3%82%A1%E3%82%A4%E3%83%AB:%E4%BB%A3%E7%94%B0%E9%80%A3%E7%B5%A1%E7%B7%9A.png&amp;diff=107&amp;oldid=prev</id>
		<title>木田沢ダイタ: 出典：国土地理院[https://mapps.gsi.go.jp/maplibSearch.do?specificationId=1179180]に文字入れ加工を行った。
*整理番号	USA
*コース番号	M449
*写真番号	120
*撮影年月日	1947/09/08(昭22)
*撮影地域	東京西南部
*…</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://wiki.shimokitazawa.tokyo/w/index.php?title=%E3%83%95%E3%82%A1%E3%82%A4%E3%83%AB:%E4%BB%A3%E7%94%B0%E9%80%A3%E7%B5%A1%E7%B7%9A.png&amp;diff=107&amp;oldid=prev"/>
		<updated>2018-08-26T14:22:02Z</updated>

		<summary type="html">&lt;p&gt;出典：国土地理院[https://mapps.gsi.go.jp/maplibSearch.do?specificationId=1179180]に文字入れ加工を行った。 *整理番号	USA *コース番号	M449 *写真番号	120 *撮影年月日	1947/09/08(昭22) *撮影地域	東京西南部 *…&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;&lt;b&gt;新規ページ&lt;/b&gt;&lt;/p&gt;&lt;div&gt;== 概要 ==&lt;br /&gt;
出典：国土地理院[https://mapps.gsi.go.jp/maplibSearch.do?specificationId=1179180]に文字入れ加工を行った。&lt;br /&gt;
*整理番号	USA&lt;br /&gt;
*コース番号	M449&lt;br /&gt;
*写真番号	120&lt;br /&gt;
*撮影年月日	1947/09/08(昭22)&lt;br /&gt;
*撮影地域	東京西南部&lt;br /&gt;
*撮影高度(m)	1524&lt;br /&gt;
*撮影縮尺	9987&lt;br /&gt;
*焦点距離(mm)	152.600&lt;br /&gt;
*撮影計画機関	米軍&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>木田沢ダイタ</name></author>
		
	</entry>
</feed>